2025 경기 마라톤 참가 신청 안내해 드리겠습니다. 25년 경기마라톤이 2025년 4월 20일 일요일에 개최됩니다. 접수는 2025년 3월 5일까지 선착순으로 모집합니다. 세계문화유산 수원화성의 풍경과 함께 건강한 달리기를 즐길 수 있는 제 23회 경기 마라톤 대회에 여러분을 초대합니다.
2025 경기 마라톤 대회 안내
- 일시: 2025년 4월 20일 일요일 오전 8시
- 장소: 수원종합운동장(경수대로 893)
- 종목: 풀코스, 하프코스, 10km, 5km
- 접수: 2025년 1월 22일 ~ 2025년 3월 5일 (선착순 10,000명)
- 접수방법: 인터넷 접수
접수비
종목 | 구분 | 참가자격 | 참가비 | 제한시간 | 기록측정 |
풀코스 | 남/여 | 18세이상 | 50,000원 | 5시간 | 넷타임 |
풀코스 (매니아) | 남/여 | 18세이상 | 40,000원 | 5시간 | 넷타임 |
하프코스 | 남/여 | 18세이상 | 40,000원 | 2시간30분 | 넷타임 |
10km | 남/여 | 제한없음 | 40,000원 | 1시간30분 | 넷타임 |
5km | 남/여 | 제한없음 | 30,000원 | 1시간 | 건타임 |
- 참가접수 후 참가비 납부까지 진행하셔야 참가신청이 완료됩니다.
(참가신청확인란에서 다시 한번 참가신청확인해 주시기 바랍니다.)
대회코스
기념품
아래 사진은 24년 대회 기념품입니다. 25년 대회 기념품은 다른 제품으로 변경될 수 있습니다.
대회 일정
구분 | 내용 | 세부내용 | 비고 |
식전 | 안내 | 대회 참가 안내 및 유의사항 전달 | 물품보관소, 기록칩, 배번호 등 착용 |
개회식 | 공식행사 진행 | 대회사 / 스트레칭 등 | |
출발 | 풀코스 | 풀코스 출발 | – |
하프코스 | 하프코스 출발 | 10분 간격으로 출발 | |
10km코스 | 10km 출발 | 10분 간격으로 출발 | |
5km코스 | 5km 출발 | 10분 간격으로 출발 | |
골인 | 5km | 5km 골인 | – |
10km | 10km 골인 | – | |
하프코스 | 하프코스 골인 | – | |
풀코스 | 풀코스 골인 | – |
※ 위 일정은 당일 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다!
시상
종목 | 구분 | 시상내역 | ||
풀코스 (42.195km) | 남자 여자 | 1위 | 상장 상금 | 100만원 |
2위 | 70만원 | |||
3위 | 40만원 | |||
4위 | 30만원 | |||
5위 | 20만원 | |||
남자 | 6위 | 15만원 | ||
7위 | 10만원 | |||
하프코스 (21.0975km) | 남자 여자 | 1위 | 상장 상금 | 70만원 |
2위 | 40만원 | |||
3위 | 30만원 | |||
남자 | 4위 | 20만원 | ||
5위 | 10만원 | |||
단축마라톤 (10km) | 남자 여자 | 1위 | 상장 상금 | 50만원 |
2위 | 40만원 | |||
3위 | 30만원 | |||
남자 | 4위 | 20만원 | ||
5위 | 10만원 | |||
건강달리기 (5km) | 남자 여자 | 1위 | 상장 상금 | 30만원 |
2위 | 20만원 | |||
3위 | 10만원 |
유튜브
찾아오시는 길
수원종합운동장(경수대로 893)