2025 보성 녹차 마라톤 참가 신청 안내해 드리겠습니다. 25년 보성 녹차 마라톤이 2025년 5월 3일 토요일에 개최됩니다. 접수는 2025년 4월 10일까지 선착순으로 모집합니다. 제 20회 보성녹차마라톤 대회는 우리나라에서 가장 아름다운 코스로 유명한 대회입니다.
2025 보성 녹차 마라톤 대회 안내
- 일시: 2025년 5월 3일 토요일 오전 8시 30분 (집결 7시 30분)
- 장소: 보성군 공설 운동장
- 종목: 풀코스, 하프코스, 10km, 5km
- 접수: 2025년 1월 20일 ~ 2025년 4월 10일
- 접수방법: 인터넷 접수
접수비
구분 | 종목 | 참가금 | 기념품 | 제한 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 5Km 보성군민 | 15,000원 | 런닝화(월드런) 또는 기념티셔츠(월드런) 중 한가지 선택, 완주메달 | 1시간 | 칩사용 안함 |
5Km | 25,000원 | ||||
10Km | 40,000원 | 반바지 또는 선글라스 중 한가지 선택 완주메달, 웹-모바일기록증 | 2시간 | 칩사용 | |
Half | 3시간 | ||||
Full | 45,000원 | 5시간 | |||
매니아 | 10km(매니아) | 30,000원 | 완주메달, 웹-모바일기록증 | 2시간 | |
Half(매니아) | 3시간 | ||||
Full(매니아) | 35,000원 | 5시간 |
보성군민 혜택
▶ 보성군민분들은 5km(보성군민) 종목을 선택해야 참가비혜택을 받을 수 있습니다.
▶ 5km(보성군민) 종목과 일반종목은 시상은 동일하게 이루어집니다.
대회코스
기념품
대회 이벤트
시상
개인시상
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | 비고 |
5km | 종합 남/여 | 1~5위 | 상장, 트로피 | 무대 시상 |
10km | 종합 남/여 | 1 ~5위 | 1위 상장, 트로피 상금 25만원 2위 상장, 트로피 상금 20만원 3위 상장, 트로피 상금 15만원 4위 상장, 트로피 상금 10만원 5위 상장, 트로피 상금 8만원 | 무대 시상 |
연대별 남자 (20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | 시상안내 부스 | |
연대별 여자 (20대~70대) | 1~3위 | 트로피 | ||
Half | 종합 남/여 | 1 ~5위 | 1위 상장, 트로피 상금 30만원 2위 상장, 트로피 상금 25만원 3위 상장, 트로피 상금 20만원 4위 상장, 트로피 상금 15만원 5위 상장, 트로피 상금 10만원 | 무대 시상 |
연대별 남자 (20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | 시상안내 부스 | |
연대별 여자 (20대~70대) | 1~3위 | 트로피 | ||
Full | 종합 남/여 | 1 ~5위 | 1위 상장, 트로피 상금 40만원 2위 상장, 트로피 상금 30만원 3위 상장, 트로피 상금 25만원 4위 상장, 트로피 상금 20만원 5위 상장, 트로피 상금 15만원 | 무대 시상 |
연대별 남자 (20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | 시상안내 부스 | |
연대별 여자 (20대~70대) | 1~3위 | 트로피 |
커플런
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
10km 커플런 | 2인1조 커플 (남자1명 여자1명) *개인 중복시상 가능* | 1~10위 | 1위 상금 50만원 2위 상금 40만원 3위 상금 30만원 4위 상금 20만원 5위 상금 10만원 6위 상금 10만원 7위 상금 10만원 8위 상금 10만원 9위 상금 10만원 10위 상금 10만원 | 무대 시상 |
유튜브
찾아오시는 길
전라남도 보성군 보성읍 보성리 338, 보성공설운동장
주차
주차장 : 보성공설운동장 주차장 이용하시면 됩니다.