2025 전국 의병 마라톤 참가 신청 안내해 드리겠습니다. 25년 전국 의병 마라톤이 2025년 5월 11일 일요일에 개최됩니다. 접수는 2025년 4월 20일까지 선착순으로 모집합니다. 경상남도 의령에서 열리는 2025년 전국의병마라톤 대회에 많은 관심 부탁드립니다.
2025 전국 의병 마라톤 대회 안내
- 일시: 2025년 5월 11일 일요일 오전 8시 30분
- 장소: 의령 공설 운동장
- 종목: 풀코스, 하프코스, 10km, 5km
- 접수: 2025년 2월 12일 ~ 2025년 4월 20일
- 접수방법: 인터넷 접수
접수비
경기종목 | 각부별 참가범위 | 참가비 | 입금계좌 |
---|---|---|---|
5km(4개부) | 남자일반부 | 15,000 | 농협 301-0093-7738-71 예금주 : (주)경남일보 |
여자일반부 | |||
남자학생부 | 10,000 | ||
여자학생부 | |||
10km(3개부) | 남자청년부 | 30,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
하프코스(3개부) | 남자청년부 | 35,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
풀코스(3개부) | 남자청년부 | 35,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
단체 | – |
출발 및 도착
- 출발 : 행사장인 의령공설운동장에서 출발합니다. 참가자들의 안전을 위하여 부문별로 출발하오니 안내요원의 안내에 따르시면 됩니다.
- 출발시간 : 풀코스 – 09:00 / 하프코스 – 09:10 / 10km코스 – 09:20 / 5km코스 – 09:30
- 도착 : 각 코스의 도착점은 행사장인 의령공설운동장입니다.
대회코스
의령공설운동장 → 황우촌 → 의병전적지(5km반환) → 한국환경자원공사 → 친환경골프장(10km반환) → 대산리뚝방 → 화양리뚝방(하프반환) → 장박교 밑 → 상정천뚝방 → 명주교 → (구)덕교분교(풀반환)
의령공설운동장 → 황우촌 → 의병전적지(5km반환) → 한국환경자원공사 → 친환경골프장(10km반환) → 대산리뚝방 → 화양리뚝방(하프반환)
의령공설운동장 → 황우촌 → 의병전적지(5km반환) → 한국환경자원공사 → 친환경골프장(10km반환)
의령공설운동장 → 황우촌 → 의병전적지(5km반환)
기념품
추후 안내 예정임
대회 일정
일시 | 시간 | 내용 |
---|---|---|
5월 12일(일) | 07:30 ~ 08:30 | 안내 및 식전행사 |
08:30 | 개회식 | |
08:50 | 준비운동 | |
09:00 | 풀코스 출발 | |
09:10 | 하프 출발 | |
09:20 | 10km 출발 | |
09:30 | 5km건강달리기 출발 | |
11:00 | 5km 시상식 | |
11:30 | 10km 시상식 (개인/특별상) | |
12:00 | 하프 시상식 | |
12:30 | 풀코스 시상식 |
※ 위 일정은 대회 당일 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다!
시상
종목별 시상안내
경기종목 | 부별 | 시상내역 |
---|---|---|
5km일반부 | 남,여 일반부(2개부) | 1~3위 : 시상금 |
5km학생부 | 남,여 학생부(2개부) | 1~3위: 문화상품권으로 지급 |
10km | 남(청년/장년),여(3개부) | 1~5위: 시상금 |
하프 | 남(청년/장년),여(3개부) | 1~5위: 시상금 |
풀코스 | 남(청년/장년),여(3개부) | 1~5위: 시상금 |
단체상 | 5km 신청자는 제외하며 인원수 동률시 풀코스 참가자 수를 기준으로 결정합니다 | 1~5위: 시상금 |
특별상 | 최연소 / 최고령 | 최연소상 : 특산품 최고령상 : 특산품 |
시상금
경기종목 | 등위별 시상금액(각부별 구분) | 비고 |
---|---|---|
5km코스일반부 | 1위 : 200,000원 | 남,여 일반부(2개부) |
2위 : 100,000원 | ||
3위 : 50,000원 | ||
5km코스학생부 | 1위 : 100,000원 | 남,여 학생부(2개부) 문화상품권으로 지급 |
2위 : 70,000원 | ||
3위 : 50,000원 | ||
10km코스 | 1위 : 300,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 200,000원 | ||
3위 : 150,000원 | ||
4위 : 100,000원 | ||
5위 : 50,000원 | ||
하프코스 | 1위 : 400,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 300,000원 | ||
3위 : 200,000원 | ||
4위 : 150,000원 | ||
5위 : 100,000원 | ||
풀코스 | 1위 : 500,000원 | 남(청년/장년),여(3개부) |
2위 : 400,000원 | ||
3위 : 300,000원 | ||
4위 : 200,000원 | ||
5위 : 150,000원 | ||
단체상 | 1위 : 500,000원 | 5km 신청자는 제외하며 인원수 동률시 풀코스 참가자 수를 기준으로 결정합니다. 개인참가신청 후 단체참가로 이동시 단체상 인원수에 포함되지 않습니다. |
2위 : 400,000원 | ||
3위 : 300,000원 | ||
4위 : 200,000원 | ||
5위 : 100,000원 | ||
특별상 | 최연소상 : 특산품 | 각 1명씩 |
유튜브
찾아오시는 길
의성공설운동장
주차
주차장 : 의령공설운동장 주차장 이용하시면 됩니다.