목차
보이기
2025 정읍 동학 마라톤 대회 정보를 알려드리겠습니다. 이 대회는 2025년 3월 9일 일요일에 개최될 예정이며, 접수는 2024년 12월 24일 부터 접수가 시작됩니다. 동학농민혁명 131주년 기념 정읍 동학 마라톤 많은 관심 부탁드립니다.
2025 정읍 동학 마라톤 대회 안내
- 일시: 2025년 3월 9일(일) 출발 오전 8시 30분
- 장소: 정읍시 종합 체육
- 종목: 풀코스, 하프코스, 10km, 5km
- 접수기간: 2024년 12월 24일 ~ 2025년 2월 16일
- 접수방법: 인터넷 접수
접수비
종목 | 참가비 | 계좌번호 | 지급품 |
---|---|---|---|
풀코스 | 45,000원 | 농협) 351-0984-2660-33 예금주 : 정읍시육상연맹 | 준비중 |
하프코스 | 35,000원 | ||
10km코스 | |||
5km코스 | 15,000원 | 농협) 351-0984-2683-33 예금주 : 정읍시육상연맹 | 준비중 |
단체, 4인1조 | – | 농협) 351-0984-2722-83 예금주 : 정읍시육상연맹 | 준비중 |
주의사항
- 참가 취소는 2025. 3. 7. 17:00 까지 가능하며 , 이 시간이 경과한 후에는 참가 취소 및 환불이 되지 않습니다.
- 참가 취소는 개인 확인 절차상의 이유로 전화로만 받습니다 (063-537-4219)
- 참가취소가 되면 납부한 참가비 전액을 반환합니다
대회코스
기념품
추후 게시 예정
시상안내
풀코스
순위 | 풀코스(남자) | 풀코스(여자) | |||
---|---|---|---|---|---|
청년 (1980~) | 중년 (1966~1979) | 장년 (~1965) | 청년 (1975~) | 장년 (~1974) | |
1 | 40만원(5만원 시상품 + 35만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 30만원(5만원 시상품 + 25만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 20만원(5만원 시상품 + 15만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
6 ~ 10 | 5만원 시상품 |
하프
위 | 하프코스(남자) | 하프코스(여자) | |||
---|---|---|---|---|---|
청년 (1975~) | 장년 (~1974) | 청년 (1975~) | 장년 (~1974) | ||
1 | 30만원(5만원 시상품 + 25만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 20만원(5만원 시상품 + 15만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 15만원(5만원 시상품 + 10만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
6 ~ 10 | 5만원 시상품 |
10km
위 | 10km코스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||||
1 | 20만원(5만원 시상품 + 15만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 15만원(5만원 시상품 + 10만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 5만원 시상품 + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 5만원 시상품 + 상장 + 트로피 | ||||
6 ~ 10 | 3만원 시상품 |
5km
순위 | 5km코스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||||
1 | 15만원(5만원 시상품 + 10만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 7만원(5만원 시상품 + 2만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 5만원 시상품 + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 5만원 시상품 + 상장 + 트로피 | ||||
6 ~ 10 | 3만원 시상품 |
단체
하프코스
순위 | 하프코스 4인1조 단체전 (동일 유니폼 + 4명 동시골인) 하프코스 4인1조는 남녀 구분없이 신청 가능 합니다. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30만원(5만원 시상품 + 25만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 25만원(5만원 시상품 + 20만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 20만원(5만원 시상품 + 15만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 15만원(5만원 시상품 + 10만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 |
10km
순위 | 10km코스 4인1조 단체전 10km코스 4인1조는 여자가 1명 이상 반드시 포함 되어야 합니다. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25만원(5만원 시상품 + 20만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
2 | 20만원(5만원 시상품 + 15만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
3 | 15만원(5만원 시상품 + 10만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
4 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 | ||||
5 | 10만원(5만원 시상품 + 5만원 시상금) + 상장 + 트로피 |
단체참가팀 교통비 지원
단체참가팀 교통비 지원 | |||
---|---|---|---|
1 | 50명 이상(10km코스 이상) | 선착순 3팀 | 각 50만원 |
2 | 40명 이상(10km코스 이상) | 선착순 3팀 | 각 40만원 |
3 | 30명 이상(10km코스 이상) | 선착순 5팀 | 각 30만원 |
4 | 20명 이상(10km코스 이상) | 선착순 10팀 | 각 20만원 |
5 | 최다 단체상 | 각 30만원 |