2025 내포 마라톤 참가 신청 안내해 드리겠습니다. 25년 내포 마라톤이 2025년 4월 19일 요일에 개최됩니다. 이 대회는 2025년 3월 28일까지 접수가 진행됩니다. 충청남도 홍성군에서 진행되는 2025년 내포 마라톤 대회에 여러분을 초대합니다
2025 내포 마라톤 대회 안내
- 일시: 2025년 4월 13일 일요일 오전 8시
- 장소: 김포종합운동장 일원
- 종목: 하프, 10km, 5km
- 접수: 2025년 1월 23일 ~ 2025년 3월 28일
- 접수방법: 인터넷 접수
접수비
하프코스, 미니코스 – 40,000원 /
건강코스(5KM) – 20,000원
대회코스
기념품
추후 게시 예정
대회 시상
코스별 시상
종목 | 구분 | 순위 | 시상금 |
---|---|---|---|
하프코스 | 남녀 각각 | 1위 | 400,000 |
2위 | 250,000 | ||
3위 | 150,000 | ||
4위 | 70,000 | ||
5위 | 70,000 | ||
6위 | 70,000 | ||
7위 | 50,000 | ||
8위 | 50,000 | ||
9위 | 50,000 | ||
10위 | 50,000 | ||
미니코스 (10km) | 남녀 각각 | 1위 | 250,000 |
2위 | 150,000 | ||
3위 | 100,000 | ||
4위 | 50,000 | ||
5위 | 50,000 | ||
6위 | 50,000 | ||
건강코스 (5km) | 남녀 각각 | 1위 | 150,000 |
2위 | 100,000 | ||
3위 | 70,000 |
연령대별 시상
종목 | 구분 | 순위 | 시상금 |
---|---|---|---|
하프코스 | 20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | ||
40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | ||
60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | ||
미니코스 (10km) | 20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | ||
40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | ||
60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 |
유튜브
찾아오시는 길
충남도서관사거리(충남 홍성군 홍북읍 신경리 892)